Route Dakar 2009

Argentinië - Chili

Op 3 januari 2009 gaat de Dakar van start, dit keer in een compleet nieuw continent. En met meer dan 6.000km van speciale routes en obstakels zal de route een strijd blijven tot aan het laatste moment.

Route Dakar 2009

DATUM BEGIN EINDE CONNECTIE SPECIAAL CONNECTIE TOTAAL
03/01/09 Buenos Aires Sta Rosa de la Pampa 196 km 371 km 166 km 733 km
04/01/09 Sta Rosa de la Pampa Puerto Madryn 0 km 237 km 600 km 837 km
05/01/09 Puerto Madryn Jacobacci 70 km 616 km 8 km 694 km
06/01/09 Jacobacci Neuquen 4 km 459 km 25 km 488 km
07/01/09 Neuquen San Rafaël 173 km 506 km 84 km 763 km
08/01/09 San Rafaël Mendoza 76 km 395 km 154 km 625 km
09/01/09 Mendoza Valparaiso 80 km 419 km 317 km 816 km
10/01/09 Rust dag
11/01/09 Valparaiso La Serena 245 km 294 km 113 km 652 km
12/01/09 La Serena Copiapo 88 km 449 km 0 km 537 km
13/01/08 Copiapo Copiapo 20 km 666 km 0 km 686 km
14/01/08 Copiapo Fiambala 20 km 215 km 445 km 680 km
15/01/08 Fiambala La Rioja 4 km 253 km 261 km 518 km
16/01/08 La Rioja Cordoba 161 km 545 km 47 km 753 km
17/01/08 Cordoba Buenos Aires 224 km 227 km 341 km 792 km
18/01/08 Buenos Aires Buenos Aires 0 km 0 km 0 km 0 km
TOTAAL 1,361 km 5,652 km 2,561 km 9,574 km
< terug | afdrukken | tekst | Route Dakar 2009